top of page



Tarifs Résidence Saint Léger
CAUTIONS | TYPE DE LOGEMENT | SURFACE(S) | HÉBERGEMENT | TICKET MODERATEUR | PRIX TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
CHAMBRE HABILITÉE AIDE SOCIALE | 22 m² < S < 28 m² | 71.90€ | 7.02 € | 78.92€ | |
1650,00 € | APPARTEMENTCOUPLE | 60 m² < S <66 m² | 142.89 € | 14.04 € | 156.93 € |
1650,00 € | STUDIO POUR COUPLE | 43 m² | 130.07 € | 14.04 € | 144.11 € |
1650,00 € | STUDIO INDIVIDUEL | 33 m² < S < 44 m² | 77.17€ | 7.02 € | 84.19 € |
1650,00 € | CHAMBRE INDIVIDUELLE | 22 m² < S < 28 m² | 74.21€ | 7.02 € | 81.23 € |
ACCUEIL DE JOUR : 47.20 € + Tarif dépendance variable selon le GIR
LES REPAS INVITÉS : 14€
GIR | EHPAD 2025 | ACCUEIL DE JOUR 2025 |
|---|---|---|
GIR 5-6 | 7.02 € | 7.02 € |
GIR 3-4 | 16.55 € | 8.27 € |
GIR 1-2 | 26.08 € | 13.04 € |
bottom of page


