top of page



Tarifs Résidence Saint Léger
CAUTIONS | TYPE DE LOGEMENT | SURFACE(S) | HÉBERGEMENT | TICKET MODERATEUR | PRIX TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
CHAMBRE HABILITÉE AIDE SOCIALE | 22 m² < S < 28 m² | 60.39 € | 7.30 € | 67.69 € | |
1650,00 € | APPARTEMENTCOUPLE | 60 m² < S <66 m² | 130.13 € | 14.60 € | 144.73 € |
1650,00 € | STUDIO POUR COUPLE | 43 m² | 118.46 € | 14.60 € | 133.06 € |
1650,00 € | STUDIO INDIVIDUEL | 33 m² < S < 44 m² | 70.28 € | 7.30 € | 77.58 € |
1650,00 € | CHAMBRE INDIVIDUELLE | 22 m² < S < 28 m² | 67.59 € | 7.30 € | 74.89 € |
ACCUEIL DE JOUR : 42.98 € + Tarif dépendance variable selon le GIR
LES REPAS INVITÉS : 13 €
GIR | EHPAD & ACCUEIL DE JOUR |
---|---|
GIR 5-6 | 7.30 € |
GIR 3-4 | 17.20 € |
GIR 1-2 | 27.11 € |
bottom of page